STOCK INVENTORY
At Starrmax Packaging, we take pride in offering high-quality custom poly tubing solutions for a wide range of commercial and industrial applications. Our poly tubing is designed to provide flexible and versatile packaging options that protect your products while meeting your specific needs.
| Cases | Item Code | Dimensions | Gauge | Color | Quantity/cs |
| 157 | Star38x65-2 | 38×65 | 2mil | Blue Tint | 100/cs |
| 72 | 1028340 | 38x36x70 | 2mil | Clear | 50/rl |
| 49 | PB00-05-07-3mil | 5×7 | 3mil | Clear | 2000/cs |
| 80 | Item #l16 | 24×32 | .9mil | Black | |
| 50 | 8x4x18 | 2mil EQ | Clear | 1000/cs | |
| 72 | 8x4x18 | 1.5mil EQ | Clear | 1000/cs | |
| 56 | 8x4x24 | 2mil | Clear | 1000/cs | |
| 149 | 12x6x24 | 1.25mil | Clear | 1000/cs | |
| 50 | 12x6x24 | 2mil | Clear | 1000/cs | |
| 199 | CP55Gal | 36×56 | 1.3mil | Black | 80/cs |
| 45 | PB-1828HD | 18×28 | 2mil | Clear | 500/cs |
| 64 | 5x4x15 | 1mil | Clear | 1000/cs | |
| 25 | 6×12 | 2mil | Clear | 1000/cs | |
| 30 | 16×30 | 2mil | Clear | 1000/cs | |
| 40 | #77663 | 28×36 | 1mil | Clear | 500/cs |
| 69 | 6x3x12 | 2mil | Clear | 1000/cs | |
| 81 | 6x3x15 | 2mil | Clear | 1000/cs | |
| 20 | 8x4x15 | 1mil | Clear | 1000/cs | |
| 16 | PB673850 | 18x4x19 | 2.25mil | Clear | 500/rl |
| 36 | PB750 | 5×7 | 2.8mil | Clear | 1000/cs |
| 13 | SL36300054Blue | 36×3000 | 5.4mil | Blue Opaque | |
| 210 | PB004 | 36x12x66 | 1.35 mil | Clear | 100/rl |
| 30 | 22-3-13 | 36x26x52 | 1.5 mil | Clear | 100/cs |
| 42 | 54x10x90 | 3mil | Clear | 50/rl | |
| 144 | 19x6x20.5 | 1.35mil | Blue Tint | 500/cs | |
| 36 | 17×25 | 4mil | Clear | 250/cs | |
| 100 | PB1295 | 24×36 | 4mil | Clear | 200/cs |
| 54 | 8×20 | 2.75mil | Clear | 1000/cs | |
| 36 | 29PB8177 | 17×24 | 4mil | Clear | 250/cs |
| 26 | GB21454 | 21x4x54 | .6mil | Clear | 360/cs |
| 25 | Rev3036 | 30×36 | .8mil | Clear | 250/cs |
| 4 | 33×39 | 1.8mil | Clear | 200/rl | |
| 53 | BE1084 | 10x8x24 | .9mil | Black | 500/cs |
| 32 | BE935B | 24×32 | .6mil | Black | 500/cs |
| 31 | BE951 | 40×46 | 1.3mil | Clear | 100/cs |
| 37 | Be6315 | 6x3x15 | .6mil | Clear | 1000/cs |
| 17 | BE1082 | 12x6x24 | 2mil | Clear | 500/cs |
| 90 | BE2135 | 21x6x35 | .8mil | Clear | 200/cs |
| 207 | B24-M | 24×23 | 1mil | Black | 500/cs |
| 54 | 38×58 | 1.5mil | Black | 100/cs | |
| 10 | SMP38582EQ | 38×58 | 2mil EQ | Clear | 100/cs |
| 45 | PC85 | 30×60 | 1.35mil | Black | 250/rl |
| 30 | PB1565 | 8x3x15 | 1.8mil | Clear | 1000/cs |
| 15 | PB317 | 36×30 | 1.35mil | Clear | 200/cs |
| 63 | PB425 | 5×12 | 1.8mil | Clear | 1000/cs |
| 26 | PC99 | 30×60 | 1.25mil | Clear | 250/rl |
| 21 | PB552 | 12×30 | 1.8mil | Clear | 500/cs |
| 25 | PC93 | 36×72 | 1.35mil | Clear | 200/rl |
| 30 | PB1658 | 38x36x70 | 1.8mil | Clear | 50/rl |
| 28 | PB8687 | 30×60 | 5.4mil | Clear | 50/cs |
| 10 | PB3060 | 30×60 | 3.6mil | Clear | 100/cs |
| 25 | PB1389 | 10x6x20 | .9mil | Clear | 1000/cs |
| 13 | PB4860 | 48×60 | 3.6mil | Clear | 50/cs |
| 10 | PMB3242 | 39x9x90 | 2.7mil | Clear | 75/rl |
